
Chain of Legends
Prix ICO - $0.008
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juin 20, 2022 |
Date de fin | juin 21, 2022 |
Goal | $50000 |
Stage | IEO |
Plate-forme | BNB Smart Chain (BEP20) |

Prend fin
1 La semaine depuis
IEO Ongoing
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juillet 03, 2022 |
Date de fin | juillet 04, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juin 30, 2022 |
Date de fin | juillet 01, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ongoing
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juin 27, 2022 |
Date de fin | juillet 15, 2022 |
Goal | $28800 |
IDO Upcoming
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juillet 03, 2022 |
Date de fin | juillet 05, 2022 |
Goal | $20000 |
IEO Upcoming
Nom ICO | Chain of Legends |
---|---|
symbole | CLEG |
Date de début | juillet 14, 2022 |
Date de fin | juillet 14, 2022 |
Goal | $50000 |