
Gagarin
Prix ICO - $0.095
Nom ICO | Gagarin |
---|---|
symbole | GGR |
Date de début | août 01, 2022 |
Date de fin | août 14, 2022 |
Goal | $50000 |
Stage | Private Sale |
Plate-forme | BNB Smart Chain (BEP20) |

Prend fin
5 Mois depuis
Private Sale Ended
Nom ICO | Gagarin |
---|---|
symbole | GGR |
Date de début | octobre 15, 2022 |
Date de fin | novembre 25, 2022 |
Goal | $50000 |
Private Sale Ended
Nom ICO | Gagarin |
---|---|
symbole | GGR |
Date de début | janvier 01, 2023 |
Date de fin | janvier 20, 2023 |
Goal | $50000 |