
LEND
Prix ICO - $0.070
Nom ICO | LEND |
---|---|
symbole | LEND |
Date de début | décembre 14, 2022 |
Date de fin | décembre 21, 2022 |
Goal | $350000 |
Stage | ICO |
Plate-forme | BNB Smart Chain (BEP20) |

Prend fin
1 Mois depuis
ICO Ended
Nom ICO | LEND |
---|---|
symbole | LEND |
Date de début | janvier 04, 2023 |
Date de fin | janvier 11, 2023 |
Goal | $350000 |
ICO Upcoming
Nom ICO | LEND |
---|---|
symbole | LEND |
Date de début | -- |
Date de fin | -- |
Goal | $350000 |