
MetaChess
Prix ICO - $0.045
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | mars 27, 2022 |
Date de fin | mars 29, 2022 |
Goal | $304000 |
Stage | IDO |

Prend fin
3 Mois depuis
MetaChess is a 3D multiplayer play-to-earn (P2E) and NFT metaverse chess game.
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 25, 2022 |
Date de fin | avril 25, 2022 |
Goal | $100000 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 22, 2022 |
Date de fin | avril 23, 2022 |
Goal | $100000 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 21, 2022 |
Date de fin | avril 25, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 25, 2022 |
Date de fin | avril 25, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 22, 2022 |
Date de fin | avril 22, 2022 |
Goal | $150000 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 23, 2022 |
Date de fin | avril 25, 2022 |
Goal | $47500 |
IDO Ended
Nom ICO | MetaChess |
---|---|
symbole | SHAH |
Date de début | avril 25, 2022 |
Date de fin | avril 25, 2022 |
Goal | $80000 |