
SOLA-X
Prix ICO - $0.050
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | mars 24, 2023 |
Date de fin | mars 31, 2023 |
Goal | $1000000 |
Stage | IDO |
Plate-forme | Ethereum |

Prend fin
2 Mois depuis
IDO Upcoming
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | août 24, 2023 |
Date de fin | août 31, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Upcoming
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | août 24, 2023 |
Date de fin | août 31, 2023 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | mars 20, 2023 |
Date de fin | avril 30, 2023 |
Goal | $1225000 |
Private Sale Ongoing
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | juin 01, 2023 |
Date de fin | août 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Private Sale Upcoming
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | juillet 01, 2023 |
Date de fin | août 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Seed Sale Ongoing
Nom ICO | SOLA-X |
---|---|
symbole | SAX |
Date de début | mai 12, 2023 |
Date de fin | juin 30, 2023 |
Goal | $700000 |