
VRJAM
Prix ICO - $0.040
Nom ICO | VRJAM |
---|---|
symbole | VRJAM |
Date de début | novembre 12, 2022 |
Date de fin | novembre 15, 2022 |
Goal | $190000 |
Stage | IDO |

Prend fin
6 Mois depuis
IDO Ended
Nom ICO | VRJAM |
---|---|
symbole | VRJAM |
Date de début | novembre 14, 2022 |
Date de fin | novembre 15, 2022 |
Goal | $190000 |
IDO Ended
Nom ICO | VRJAM |
---|---|
symbole | VRJAM |
Date de début | novembre 25, 2022 |
Date de fin | novembre 26, 2022 |
Goal | TBA |
IDO Ended
Nom ICO | VRJAM |
---|---|
symbole | VRJAM |
Date de début | novembre 24, 2022 |
Date de fin | novembre 25, 2022 |
Goal | $50000 |